LANGUAGE -
English | Japanese | Spanish | German
 
 
 
 
¡D EBD5015
¡D EBD6010
¡D EBD6015
¡D EBD6025
¡D EBD7530
¡D EBD9733
¡D EBD1232
HOME >> PRODUCTS >> DC FANS >> Blower Fans >> EBD6010
 
EBD6010 60 x 60 x 10 MM



MODEL NO BALL
BEARING
RATED
VOLTAGE
V
OPERATING
VOLTAGE
V
RATED
CURRENT
A
ACTUAL
CURRENT
A
RATED
POWER
W
RATED
SPEED
RPM
MAX.
AIR FLOW
MAX. STATIC
AIR PRESSURE
NOISE
LEVEL
dBA
CMM CFM mmH2O InH2O
EBD6010-05L V 5 4.5~5.5 0.08 0.06 0.40 2,500 0.055 1.95 3.06 0.120 21.7
EBD6010-05M V 5 4~5.5 0.15 0.10 0.75 3,500 0.077 2.73 6.75 0.266 27.2
EBD6010-05H V 5 4~5.5 0.25 0.24 1.25 4,500 0.090 3.19 11.78 0.464 30.8
EBD6010-12L V 12 10.8~13.8 0.05 0.06 0.60 2,500 0.055 1.95 3.06 0.120 21.7
EBD6010-12M V 12 9~13.8 0.08 0.07 0.96 3,500 0.077 2.73 6.75 0.266 27.2
EBD6010-12H V 12 6~13.8 0.12 0.11 1.44 4,500 0.090 3.19 11.78 0.464 30.8
EBD6010-12HH V 12 6~13.8 0.22 0.17 2.64 5,500 0.110 3.89 15.40 0.606 36.6
EBD6010-12TH V 12 6~13.8 0.35 0.22 4.20 6,500 0.131 4.64 21.93 0.864 44.2
We reserve the right to change data without notice.