LANGUAGE -
English | Japanese | Spanish | German
 
 
 
 
¡D EBD5015
¡D EBD6010
¡D EBD6015
¡D EBD6025
¡D EBD7530
¡D EBD9733
¡D EBD1232
HOME >> PRODUCTS >> DC FANS >> Blower Fans >> EBD5015
 
EBD5015 50 x 50 x 15 MM



MODEL NO BALL
BEARING
RATED
VOLTAGE
V
OPERATING
VOLTAGE
V
RATED
CURRENT
A
ACTUAL
CURRENT
A
RATED
POWER
W
RATED
SPEED
RPM
MAX.
AIR FLOW
MAX. STATIC
AIR PRESSURE
NOISE
LEVEL
dBA
CMM CFM mmH2O InH2O
EBD5015-05TL V 5 4~5.5 0.06 0.04 0.30 2,500 0.042 1.49 1.91 0.075 22.4
EBD5015-05LL V 5 4~5.5 0.10 0.07 0.50 3,500 0.069 2.44 5.17 0.204 30.2
EBD5015-05L V 5 4~5.5 0.15 0.14 0.75 4,500 0.084 2.96 9.07 0.357 36.9
EBD5015-05M V 5 4~5.5 0.25 0.19 1.25 5,500 0.101 3.56 14.13 0.556 42.2
EBD5015-05H V 5 4~5.5 0.35 0.30 1.75 6,500 0.116 4.11 20.40 0.803 46.7
EBD5015-12TL V 12 9~13.8 0.03 0.03 0.36 2,500 0.042 1.49 1.91 0.075 22.4
EBD5015-12LL V 12 9~13.8 0.05 0.04 0.60 3,500 0.069 2.44 5.17 0.204 30.2
EBD5015-12L V 12 9~13.8 0.08 0.08 0.96 4,500 0.084 2.96 9.07 0.357 36.9
EBD5015-12M V 12 6~13.8 0.15 0.11 1.80 5,500 0.101 3.56 14.13 0.556 42.2
EBD5015-12H V 12 6~13.8 0.22 0.15 2.64 6,500 0.116 4.11 20.40 0.803 46.7
EBD5015-12HH V 12 6~13.8 0.35 0.25 4.20 7,500 0.136 4.82 29.87 1.176 49.9
We reserve the right to change data without notice.